Le lundi 7 octobre 2024

Aides aux clandestins

Liste des 10 associations d’aide aux clandestins les plus subventionnées en France en 2022 :

1. COALLIA :   148 372 477,42€

2. France Terre d’Asile :    65 341 297,24€

3. Croix-Rouge Française :  50 473 148,88€

4. Groupe SOS Solidarités :  47 338 455,93€

5. France Horizon :  29 744 936,40€

6. Entraide Pierre Valdo :  29 541 475,44€

7. Forum Réfugiés :  29 019 434,21€

8. Association Aurore :  24 469 571,76€

9. Alteralia :  14 905 283,02€

10. Equalis :12 847 800,73€

En 2021, le ministère de l’Intérieur a répertorié 1350 associations avec des subventions comprises entre 750 et 920 millions €

La Gauche aime les citoyens du monde, mais elle préfère les juteuses subventions publiques…


Votre Fédération des Landes